






.jpg)
Son ampliamente usados en circuitos eléctricos y electrónicos como limitadores de corriente, divisores de tensión, circuitos de protección, etc, cubriendo la gama de potencias de 5 a 800 W por unidad.
Básicamente están fabricados por un tubo de porcelana con terminales de conexión radiales al cual se le bobina un alambre o cinta del material resistivo adecuado, para luego aplicarles un recubrimiento a base de cemento siliconado apto para temperaturas de trabajo de hasta 500 ºC o un recubrimiento vítreo apto para uso intemperie y de temperaturas de hasta 500 ºC. Además, pueden ser de valor fijo o regulable mediante corredera y brida de regulación. Opcional a pedido se entregra con accesorios de montaje a tableros o con proteccion mecanica tipo IP XX.
POTENCIA NOMINAL [W] |
DIMENSIONES[mm] |
VALOR RESISTIVO [Ohm] | ||||||||||
CEMENTADO | VITRIFICADO | |||||||||||
FIJO | REGULABLE | FIJO | REGULABLE | |||||||||
L | Øe | Øi | E | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
5 | 35 | 10 | 5 | 26 | 0.25 | 10k | 1 | 2k | 2.5 | 4k | 2.5 | 1k5 |
10 | 50 | 10 | 5 | 41 | 0.4 | 15k | 1.5 | 3k3 | 4 | 6k | 4 | 2k5 |
25 | 55 | 15 | 8 | 46 | 0.6 | 22k | 2.5 | 5k | 5 | 8k | 5 | 4k |
30 | 75 | 15 | 8 | 66 | 1 | 38k | 4 | 8k | 6 | 15k | 6 | 6k |
50 | 100 | 15 | 8 | 91 | 1.2 | 50k | 5 | 12k | 9 | 20k | 9 | 8k |
75 | 130 | 20 | 12 | 121 | 2.4 | 88k | 7 | 19k | 12 | 28k | 12 | 15k |
100 | 170 | 20 | 12 | 161 | 3 | 100k | 8 | 26k | 15 | 35k | 15 | 20k |
160 | 200 | 30 | 19 | 196 | 5 | 100k | 8 | 30k | 18 | 35k | 18 | 25k |
200 | 240 | 30 | 19 | 226 | 6 | 100k | 10 | 30k | 20 | 35k | 20 | 25k |
250 | 275 | 30 | 19 | 261 | 7.5 | 100k | 10 | 30k | - | - | - | - |
300 | 300 | 30 | 19 | 286 | 9 | 150k | 10 | 100k | - | - | - | - |
400 | 300 | 50 | 25 | 270 | 12 | 150k | 12 | 100k | - | - | - | - |
600 | 350 | 50 | 25 | 320 | 15 | 150k | 15 | 100k | - | - | - | - |
700 | 400 | 50 | 25 | 370 | 18 | 150k | 18 | 100k | - | - | - | - |
800 | 500 | 50 | 25 | 470 | 18 | 150k | 18 | 100k | - | - | - | - |
Para valores resistivos bajos en vez de utilizar alambres para el bobinado, se suele usar cintas de igual aleacion, pudiendose para casos de alta disipacion y reducido espacio, bobinar dicha cinta de canto en forma de ZIG-ZAG con lo cual se logra aumentar hasta un 50% la capacidad de disipacion del resistor: